Мобильное антитаранное дорожное заграждение серии Phantom на шипах
Мобильное дорожное заградительное препятствие серии Phantom оснащены шипами по контуру основания базы, для фиксации на дорожном полотне.
«Дорожные Блокираторы» мобильной установки (монтажа/демонтажа) серии «Phantom-2400U (1500U)» (Skat-2400U)предназначены для быстрого развертывания/свертывания мобильного блок поста охраны.
Монтаж/демонтаж производится крановой установкой грузового автомобиля.
Электрический привод работает в диапозоне 12-24В постоянного напряжения. Управление спуском /подъемом подъемной блокирующей платформы осуществляется с любой 1-2 аккумуляторной батареи.
| Наименование, параметр | Значение | |
| Конструкция | ||
| Рама базы со скатами | Рамная, цельно-сварная | |
| Подъемная платформа | Рамная, цельно-сварная | |
| Крышка подъемной платформы и листы скатов | Антипроскальзывающие, ромбическим рифлением | |
| Тип установки (способ монтажа) | Накладной на дорожное полотно, типа ИДН | |
| Габаритные размеры (L× S × H) , м | 2,4 × (2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5) × 0,109 | |
| Фиксация на дорожном полотне, для мобильного монтажа | Шипы стальные, по контуру | |
| Высота устройства в сложенном состоянии, мм, не более; | 110 | |
| Высота платформы в антитаранном положении, мм | 500 | |
| Время подъёма/ опускания подъёмной платформы, сек | 6 | 5 |
| Допускаемая нагрузка на ось проходящего автотранспорта, т
(Постановление Правительства РФ №272 от 15.04.2011 г.) |
до 15 | |
| Противотаранный элемент
(для удержания платформы при ударе) |
Растяжки складные, противоударные | |
| Масса повреждаемого колесного транспортного средства (при скорости движения 40 км/ч), т | до 32 | |
| Транспортировочные проушины (рым-болты), шт. | 4 | |
| Тип исполнения
|
Одинарный/сдвоенный | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (+40/-60 оС) | |
| Элементы безопасности: | Лента Световозвращающая на передней панели платформы | |
| Световозвращающие элементы (катафоты) | ||
| Оповещатель светозвуковой, электрический, встроенный | ||
| Цвет окраса снаружи (фирменный ПЭМ) | Наклонный, Перемежающийся, Желто-черный (другие цвета дополнительной опцией) | |
| Тип лакокрасочного покрытия: | атмосферостойкий износоустойчивый | |
| Масса (в зависимости от типоразмера), не более, кг | 700 | |
| Исполнительный механизм: | ||
| Привод | Линейный, электрический | |
| Расположение привода | встроенный | |
| Напряжение электрического питания привода, В | 12-24 | |
| Потребляемая мощность электропривода, Вт | 120,320 | |
| Международный класс защиты привода | IP66 | |
| Страна-производитель привода | ЕС | |
| Электробезопасность | 100% | |
| Гарантия, лет | 2 | |
| Срок эксплуатации, лет | 10 | |
| Управление | ||
| Щит Управления (ЩУ) | Процессорный, программируемый | |
| Напряжение питания, В | ̴ 220 | |
| Напряжение питания выходное, В | -24 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 10 | |
| Потребляемая мощность , Вт | 350 | |
| Аварийное/резервное питание | Аккумуляторные батареи, ИБП | |
| Стационарное управление | Тумблер/кнопочное | |
| Пульт управления, выносной | ||
| Радиоуправление | радиобрелоки | |
| Индикация | светодиодная | |
Подписаться
0 комментариев
Старые
